產品詳情
直流減速電機規格:
26mm
Specifications of DC motor/單體電機參數表 | ||||||||
1 | Nominal voltage/工作電壓 | 12V DC | 24V DC | |||||
2 | No load current /空載電流 | 200 mA | 87 mA | |||||
3 | No load speed/空載轉速 | 10200 RPM | 8300RPM | |||||
4 | Rated current/額定電流 | 2136 mA | 834 mA | |||||
5 | Rated speed/額定轉速 | 9003 RPM | 7412 RPM | |||||
6 | Rated torque/額定扭矩 | 24.2 mNm | 22.78mNm | |||||
7 | Stall current/堵轉電流 | 21429 mA | 7792 mA | |||||
8 | Stall torque/堵轉扭矩 | 243.4 mNm | 213 mNm | |||||
9 | Max. efficiency/最大效率 | 81.0% | 80.0% | |||||
10 | Ambient temperature/溫度 | -20°C~+65°C | ||||||
11 | Output bearing/輸出軸端軸承 | Sleeve bearing/含油軸承 | ||||||
12 | Type of brush/刷片種類 | Carbon brush/碳刷 |
Specifications of gearmotor under 12VDC/齒輪電機在12VDC下的參數表 | ||||||||
Stage 段數 |
Ratio 減速比 |
Rated current 額定電流 |
Rated speed 額定轉速 |
Rated torque 額定扭矩 |
Max.momentary current 最大瞬間電流 |
Max.momentary torque 最大瞬間扭矩 |
Weight 重量 |
|
1 | 3.7:1 | 2140 mA | 2433 RPM | 76 mNm | 3310 mA | 114 mNm | 160 g | |
1 | 4.3:1 | 2140 mA | 2094 RPM | 88.5 mNm | 3310 mA | 132.5 mNm | 160 g | |
1 | 5.2:1 | 2140 mA | 1731 RPM | 107 mNm | 3310 mA | 151.5 mNm | 160g | |
2 | 16:1 | 2140 mA | 563 RPM | 280 mNm | 3310 mA | 420 mNm | 172 g | |
2 | 19:1 | 2140 mA | 474 RPM | 332 mNm | 3310 mA | 498 mNm | 172 g | |
2 | 27:1 | 2140 mA | 333.5RPM | 472 mNm | 3310 mA | 708 mNm | 172 g | |
3 | 59:1 | 2140 mA | 152.5RPM | 877 mNm | 3310 mA | 1315.5 mNm | 186 g | |
3 | 79:1 | 2140 mA | 114 RPM | 1174 mNm | 3310 mA | 1761 mNm | 186 g | |
3 | 99:1 | 2140 mA | 91 RPM | 1471 mNm | 3310 mA | 2206.5 mNm | 186 g | |
3 | 139:1 | 2140 mA | 64.5 RPM | 2066 mNm | 3310 mA | 3099 mNm | 186 g | |
4 | 264:1 | 1620 mA | 35.5 RPM | 2500 mNm | 2500 mA | 3750 mNm | 200 g | |
4 | 337:1 | 1400 mA | 28 RPM | 2500 mNm | 2020 mA | 3750 mNm | 200 g | |
4 | 516:1 | 970 mA | 18.5 RPM | 2500 mNm | 1300 mA | 3750 mNm | 200 g | |
4 | 721:1 | 750 mA | 13.5 RPM | 2500 mNm | 1000 mA | 3750 mNm | 200 g |
Specifications of gearmotor under 24VDC/齒輪電機在24VDC下的參數表 | ||||||||
Stage 段數 |
Ratio 減速比 |
Rated current 額定電流 |
Rated speed 額定轉速 |
Rated torque 額定扭矩 |
Max.momentary current 最大瞬間電流 |
Max.momentary torque 最大瞬間扭矩 |
Weight 重量 |
|
1 | 3.7:1 | 920 mA | 2003 RPM | 71.6mNm | 1324 mA | 107.5mNm | 160 g | |
1 | 4.3:1 | 920 mA | 1723 RPM | 83.5 mNm | 1324 mA | 125 mNm | 160 g | |
1 | 5.2:1 | 920 mA | 1425 RPM | 100.5 mNm | 1324 mA | 150.5 mNm | 160g | |
2 | 16:1 | 920 mA | 463 RPM | 263 mNm | 1324 mA | 394.5 mNm | 172 g | |
2 | 19:1 | 920 mA | 390 RPM | 312 mNm | 1324 mA | 468.5 mNm | 172 g | |
2 | 27:1 | 920 mA | 274.5 RPM | 444 mNm | 1324 mA | 666 mNm | 172 g | |
3 | 59:1 | 920 mA | 125.5 RPM | 825 mNm | 1324 mA | 1237.5 mNm | 186 g | |
3 | 79:1 | 920 mA | 94 RPM | 1105 mNm | 1324 mA | 1657.5 mNm | 186 g | |
3 | 99:1 | 920 mA | 75 RPM | 1385 mNm | 1324 mA | 2077.5 mNm | 186 g | |
3 | 139:1 | 920 mA | 53 RPM | 1945 mNm | 1324 mA | 2917.5 mNm | 186 g | |
4 | 264:1 | 850 mA | 28.5RPM | 2500 mNm | 11071mA | 3750 mNm | 200 g | |
4 | 337:1 | 605 mA | 22.5 RPM | 2500 mNm | 858 mA | 3750 mNm | 200 g | |
4 | 516:1 | 425 mA | 14.5 RPM | 2500 mNm | 590 mA | 3750 mNm | 200 g | |
4 | 721:1 | 335 mA | 10.5 RPM | 2500 mNm | 500 mA | 3750 mNm | 200 g |
Gearbox stages | Length of gearbox X | Length of gearmotor L |
齒輪箱段數 | 齒輪箱長 X | 齒輪電機總成 L |
1 | 21.5 | 66.2 |
2 | 30.5 | 75.2 |
3 | 39.5 | 84.2 |
4 | 48.5 | 93.2 |
我司可根據客戶要求設計和生產相關產品。
We are able to design and manufacture the products exactly to customers' requirements.
掃二維碼用手機看
上一個
Φ22mm 直流有刷減速電機
下一個
Φ28mm 直流有刷減速電機
更多產品
在線留言
您對我們公司有什么好的建議和意見,或者想咨詢我們的產品,請填寫下面的表單, 我們會第一時間與您取得聯系!
COPYRIGHT ? 2021 東莞市賽侖特實業有限公司 ALL RIGHT SRVER
搜索