產品詳情
直流減速電機規格:
28mm
Specifications of DC motor/單體電機參數表 | ||||||||
1 | Nominal voltage/工作電壓 | 12V DC | 24V DC | |||||
2 | No load current /空載電流 | 300 mA | 61 mA | |||||
3 | No load speed/空載轉速 | 7430 RPM | 7700 RPM | |||||
4 | Rated current/額定電流 | 3364 mA | 1682 mA | |||||
5 | Rated speed/額定轉速 | 6597RPM | 6831RPM | |||||
6 | Rated torque/額定扭矩 | 51.38 mNm | 49.88mNm | |||||
7 | Stall current/堵轉電流 | 27630 mA | 14424 mA | |||||
8 | Stall torque/堵轉扭矩 | 458 mNm | 442.1 mNm | |||||
9 | Max. efficiency/最大效率 | 81.0% | 84.0% | |||||
10 | Ambient temperature/溫度 | -20°C~+65°C | ||||||
11 | Output bearing/輸出軸端軸承 | Sleeve bearing含油軸承 | ||||||
12 | Type of brush/刷片種類 | Carbon brush碳刷 |
Specifications of gearmotor under 12VDC/齒輪電機在12VDC下的參數表 | ||||||||
Stage 段數 |
Ratio 減速比 |
Rated current 額定電流 |
Rated speed 額定轉速 |
Rated torque 額定扭矩 |
Max.momentary current 最大瞬間電流 |
Max.momentary torque 最大瞬間扭矩 |
Weight 重量 |
|
1 | 3.7:1 | 3400 mA | 1783 RPM | 161.8 mNm | 5300 mA | 242.7 mNm | 254 g | |
1 | 4.3:1 | 3400 mA | 1534 RPM | 187.2 mNm | 5300 mA | 280.8 mNm | 254 g | |
1 | 5.2:1 | 3400 mA | 1731 RPM | 226.3 mNm | 5300 mA | 339.4 mNm | 254 g | |
2 | 16:1 | 3400 mA | 412 RPM | 594 mNm | 5300 mA | 891 mNm | 277 g | |
2 | 19:1 | 3400 mA | 347 RPM | 705 mNm | 5300 mA | 1058 mNm | 277 g | |
2 | 27:1 | 3400 mA | 244 RPM | 1000 mNm | 5300 mA | 1500 mNm | 277 g | |
3 | 59:1 | 3400 mA | 112 RPM | 1862 mNm | 5300 mA | 2793 mNm | 300 g | |
3 | 79:1 | 3400 mA | 83 RPM | 2493 mNm | 5300 mA | 3740 mNm | 300 g | |
3 | 99:1 | 3400 mA | 67 RPM | 3124 mNm | 5300 mA | 4686 mNm | 300 g | |
3 | 139:1 | 3400 mA | 47 RPM | 4386 mNm | 5300 mA | 6580 mNm | 300 g | |
4 | 264:1 | 3150 mA | 25 RPM | 6000 mNm | 4535 mA | 9000 mNm | 325 g | |
4 | 337:1 | 2520 mA | 20 RPM | 6000 mNm | 3620 mA | 9000 mNm | 325 g | |
4 | 516:1 | 1750 mA | 14 RPM | 6000 mNm | 2472 mA | 9000 mNm | 325 g | |
4 | 721:1 | 1350 mA | 10 RPM | 6000 mNm | 2400 mA | 9000 mNm | 325 g |
Specifications of gearmotor under 24VDC/齒輪電機在24VDC下的參數表 | ||||||||
Stage 段數 |
Ratio 減速比 |
Rated current 額定電流 |
Rated speed 額定轉速 |
Rated torque 額定扭矩 |
Max.momentary current 最大瞬間電流 |
Max.momentary torque 最大瞬間扭矩 |
Weight 重量 |
|
1 | 3.7:1 | 1700 mA | 1844 RPM | 157.1 mNm | 2580 mA | 235.6 mNm | 254 g | |
1 | 4.3:1 | 1700 mA | 1594 RPM | 181.7 mNm | 2580 mA | 272.6 mNm | 254 g | |
1 | 5.2:1 | 1700 mA | 1318 RPM | 219.7 mNm | 2580 mA | 329.6 mNm | 254 g | |
2 | 16:1 | 1700 mA | 427 RPM | 279 mNm | 2580 mA | 418.5 mNm | 277 g | |
2 | 19:1 | 1700 mA | 360 RPM | 684.7 mNm | 2580 mA | 1027 mNm | 277 g | |
2 | 27:1 | 1700 mA | 253 RPM | 973 mNm | 2580 mA | 1460 mNm | 277 g | |
3 | 59:1 | 1700 mA | 116 RPM | 1807 mNm | 2580 mA | 2711 mNm | 300 g | |
3 | 79:1 | 1700 mA | 86 RPM | 2420 mNm | 2580 mA | 3630 mNm | 300 g | |
3 | 99:1 | 1700 mA | 69 RPM | 3033 mNm | 2580 mA | 4550 mNm | 300 g | |
3 | 139:1 | 1700 mA | 49 RPM | 4258 mNm | 2580 mA | 6387 mNm | 300 g | |
4 | 264:1 | 1530 mA | 26 RPM | 6000 mNm | 2200 mA | 9000 mNm | 325 g | |
4 | 337:1 | 1220 mA | 21 RPM | 6000 mNm | 1750 mA | 9000 mNm | 325 g | |
4 | 516:1 | 820 mA | 14RPM | 6000 mNm | 1200 mA | 9000 mNm | 325 g | |
4 | 721:1 | 610 mA | 10 RPM | 6000 mNm | 900 mA | 9000 mNm | 325 g |
Gearbox stages | Length of gearbox X | Length of gearmotor L |
齒輪箱段數 | 齒輪箱長 X | 齒輪電機總成 L |
1 | 28.7 | 92.7 |
2 | 35.7 | 99.7 |
3 | 42.7 | 106.7 |
4 | 49.7 | 113.7 |
我司可根據客戶要求設計和生產相關產品。
We are able to design and manufacture the products exactly to customers' requirements.
掃二維碼用手機看
上一個
Φ26mm 直流有刷減速電機
下一個
Φ32mm 直流有刷減速電機
更多產品
在線留言
您對我們公司有什么好的建議和意見,或者想咨詢我們的產品,請填寫下面的表單, 我們會第一時間與您取得聯系!
COPYRIGHT ? 2021 東莞市賽侖特實業有限公司 ALL RIGHT SRVER
搜索