產品詳情
直流減速電機規格:
42mm
Specifications of DC motor/單體電機參數表 | ||||||||
1 | Nominal voltage/工作電壓 | 12V DC | 24V DC | |||||
2 | No load current /空載電流 | 1060 mA | 530 mA | |||||
3 | No load speed/空載轉速 | 7340 RPM | 7340 RPM | |||||
4 | Rated current/額定電流 | 12000 mA | 6000 mA | |||||
5 | Rated speed/額定轉速 | 6670 RPM | 6670 RPM | |||||
6 | Rated torque/額定扭矩 | 166.6 mNm | 166.6 mNm | |||||
7 | Stall current/堵轉電流 | 118000 mA | 59000 mA | |||||
8 | Stall torque/堵轉扭矩 | 1825 mNm | 1825 mNm | |||||
9 | Max. efficiency/最大效率 | 81.0% | 81.0% | |||||
10 | Ambient temperature/溫度 | -20°C~+55°C | ||||||
11 | Output bearing/輸出軸端軸承 | Ball bearing/滾珠軸承 | ||||||
12 | Type of brush/刷片種類 | Carbon brush/碳刷 |
Specifications of gearmotor under 24VDC/齒輪電機在24VDC下的參數表 | ||||||||
Stage 段數 |
Ratio 減速比 |
Rated current 額定電流 |
Rated speed 額定轉速 |
Rated torque 額定扭矩 |
Max.momentary current 最大瞬間電流 |
Max.momentary torque 最大瞬間扭矩 |
Weight 重量 |
|
1 | 3.6:1 | 12000 mA | 1853 RPM | 510 mNm | 8700 mA | 765 mNm | 590 g | |
1 | 4.2:1 | 12000 mA | 1588 RPM | 595 mNm | 8700 mA | 892.5 mNm | 590 g | |
1 | 5.0:1 | 12000 mA | 1334 RPM | 708 mNm | 8700 mA | 1062 mNm | 590 g | |
2 | 13:1 | 12000 mA | 513 RPM | 1565 mNm | 8700 mA | 2347.5 mNm | 675 g | |
2 | 25:1 | 12000 mA | 266.5 RPM | 3009 mNm | 8700 mA | 4513.5 mNm | 675 g | |
2 | 40:1 | 12000 mA | 166.5RPM | 4815 mNm | 8700 mA | 7222.5mNm | 675 g | |
3 | 74:1 | 12000 mA | 90 RPM | 7571 mNm | 8700 mA | 11356.5 mNm | 758 g | |
3 | 105:1 | 12000 mA | 64 RPM | 10000 mNm | 8700 mA | 15000 mNm | 758 g | |
3 | 125:1 | 4650mA | 55 RPM | 10000 mNm | 6900 mA | 15000 mNm | 758 g | |
3 | 254:1 | 2300 mA | 27.5 RPM | 10000 mNm | 4050 mA | 15000 mNm | 758 g | |
4 | 311:1 | 2900 mA | 22.5 RPM | 12000 mNm | 4050 mA | 18000 mNm | 840 g | |
4 | 370:1 | 2500 mA | 19 RPM | 12000 mNm | 3500 mA | 18000 mNm | 840g | |
4 | 441:1 | 2300 mA | 16 RPM | 12000 mNm | 3000 mA | 18000 mNm | 840 g | |
4 | 625:1 | 1750 mA | 11.5 RPM | 12000 mNm | 2310 mA | 18000 mNm | 840 g |
Specifications of gearmotor under24VDC/齒輪電機在24VDC下的參數表 | ||||||||
Stage 段數 |
Ratio 減速比 |
Rated current 額定電流 |
Rated speed 額定轉速 |
Rated torque 額定扭矩 |
Max.momentary current 最大瞬間電流 |
Max.momentary torque 最大瞬間扭矩 |
Weight 重量 |
|
1 | 3.6:1 | 6000 mA | 1853 RPM | 510 mNm | 8730 mA | 765 mNm | 590 g | |
1 | 4.2:1 | 6000 mA | 1588 RPM | 595 mNm | 8730 mA | 892.5 mNm | 590 g | |
1 | 5.0:1 | 6000 mA | 1334 RPM | 708 mNm | 8730 mA | 1062 mNm | 590 g | |
2 | 13:1 | 6000 mA | 513 RPM | 1565 mNm | 8730 mA | 2347.5 mNm | 675 g | |
2 | 25:1 | 6000 mA | 266.5 RPM | 3009 mNm | 8730 mA | 4513.5 mNm | 675 g | |
2 | 40:1 | 6000 mA | 166.5RPM | 4815 mNm | 8730 mA | 7222.5mNm | 675 g | |
3 | 74:1 | 6000 mA | 90 RPM | 7571 mNm | 8730 mA | 11356.5 mNm | 758 g | |
3 | 105:1 | 5500 mA | 64 RPM | 10000 mNm | 8150 mA | 15000 mNm | 758 g | |
3 | 125:1 | 4850 mA | 55 RPM | 10000 mNm | 6850 mA | 15000 mNm | 758 g | |
3 | 254:1 | 3000 mA | 27.5 RPM | 10000 mNm | 4050 mA | 15000 mNm | 758 g | |
4 | 311:1 | 3000 mA | 22.5 RPM | 12000 mNm | 4050 mA | 18000 mNm | 840 g | |
4 | 370:1 | 2600 mA | 19 RPM | 12000 mNm | 3500 mA | 18000 mNm | 840g | |
4 | 441:1 | 2300 mA | 16 RPM | 12000 mNm | 3000 mA | 18000 mNm | 840 g | |
4 | 625:1 | 1800 mA | 11.5 RPM | 12000 mNm | 2310 mA | 18000 mNm | 840 g |
Gearbox stages | Length of gearbox X | Length of gearmotor L |
齒輪箱段數 | 齒輪箱長 X | 齒輪電機總成 L |
1 | 31.6 | 102.1 |
2 | 42.5 | 113 |
3 | 53.4 | 123.9 |
4 | 64.3 | 134.8 |
我司可根據客戶要求設計和生產相關產品。
We are able to design and manufacture the products exactly to customers' requirements.
掃二維碼用手機看
上一個
Φ36mm 直流有刷減速電機
下一個
Φ52mm 直流有刷減速電機
更多產品
在線留言
您對我們公司有什么好的建議和意見,或者想咨詢我們的產品,請填寫下面的表單, 我們會第一時間與您取得聯系!
COPYRIGHT ? 2021 東莞市賽侖特實業有限公司 ALL RIGHT SRVER
搜索