產品詳情
直流減速電機規格:
10mm
Specifications of DC motor/單體電機參數表 | ||||||||
1 | Nominal voltage/工作電壓 | 6.0V DC | 12V DC | |||||
2 | No load current /空載電流 | 300 mA | 160 mA | |||||
3 | No load speed/空載轉速 | 46000 RPM | 52500 RPM | |||||
4 | Rated current/額定電流 | 1730 mA | 970 mA | |||||
5 | Rated speed/額定轉速 | 39200 RPM | 45130 RPM | |||||
6 | Rated torque/額定扭矩 | 1.77 mNm | 1.92 mNm | |||||
7 | Stall current/堵轉電流 | 9974 mA | 5930 mA | |||||
8 | Stall torque/堵轉扭矩 | 11.97 mNm | 13.68mNm | |||||
9 | Max. efficiency/最大效率 | 68.3% | 70.0% | |||||
10 | Ambient temperature/溫度 | -10°C~+60°C | ||||||
11 | Output bearing/輸出軸端軸承 | Ball bearing or Sleeve bearing/滾珠軸承或者含油軸承 | ||||||
12 | Type of controller/驅動種類 | The controller for BLDC motor is optional/無刷電機的驅動器為選配 |
Specifications of gearmotor under 6.0VDC/齒輪電機在6.0VDC下的參數表 | ||||||||
Stage 段數 |
Ratio 減速比 |
Rated current 額定電流 |
Rated speed 額定轉速 |
Rated torque 額定扭矩 |
Max.momentary current 最大瞬間電流 |
Max.momentary torque 最大瞬間扭矩 |
Weight 重量 |
|
1 | 4:1 | 1730 mA | 9800 RPM | 5.6 mNm | 2450 mA | 8.5 mNm | 12.3g | |
2 | 16:1 | 1730 mA | 1250 RPM | 18 mNm | 2450 mA | 27 mNm | 14.3 g | |
3 | 64:1 | 1730 mA | 312.5 RPM | 58 mNm | 2450 mA | 116 mNm | 16.3 g | |
4 | 256:1 | 1730 mA | 78 RPM | 186 mNm | 2450 mA | 279 mNm | 18.3 g | |
5 | 1024:1 | 1100 mA | 41.5 RPM | 300 mNm | 1400 mA | 450 mNm | 20.3 g |
Specifications of gearmotor under 12VDC/齒輪電機在12VDC下的參數表 | ||||||||
Stage 段數 |
Ratio 減速比 |
Rated current 額定電流 |
Rated speed 額定轉速 |
Rated torque 額定扭矩 |
Max.momentary current 最大瞬間電流 |
Max.momentary torque 最大瞬間扭矩 |
Weight 重量 |
|
1 | 4:1 | 970 mA | 11283 RPM | 6.1 mNm | 1400 mA | 9.2 mNm | 12.3g | |
2 | 16:1 | 970 mA | 2820 RPM | 19.7 mNm | 1400 mA | 29.6 mNm | 14.3 g | |
3 | 64:1 | 970 mA | 705 RPM | 63 mNm | 1400 mA | 94.5 mNm | 16.3 g | |
4 | 256:1 | 970mA | 176RPM | 200 mNm | 1400 mA | 350 mNm | 18.3 g | |
5 | 1024:1 | 540 mA | 48 RPM | 300 mNm | 725mA | 450 mNm | 20.3 g |
Gearbox stages | Length of gearbox X | Length of gearmotor L |
齒輪箱段數 | 齒輪箱長 X | 齒輪電機總成 L |
1 | 11.8 | 36.8 |
2 | 15.6 | 40.6 |
3 | 19.4 | 44.4 |
4 | 23.2 | 48.2 |
5 | 27.0 | 52.0 |
我司可根據客戶要求設計和生產相關產品。
We are able to design and manufacture the products exactly to customers' requirements.
掃二維碼用手機看
上一個
無
下一個
Φ12mm 直流無刷減速電機
更多產品
在線留言
您對我們公司有什么好的建議和意見,或者想咨詢我們的產品,請填寫下面的表單, 我們會第一時間與您取得聯系!
COPYRIGHT ? 2021 東莞市賽侖特實業有限公司 ALL RIGHT SRVER
搜索